대학생활
대한민국을 대표하는 경남의 국가거점국립대학
구분 | 실명 | 면적(㎡) | 주요 용도 | 좌석수 및 수용인원 | 호실 | 호실별 사진 |
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 분장실(대여 중단) | 56.53 | 대강당 관련 | - | - | |
탈의실(대여 중단) | 9.52 | |||||
VIP실(대여 중단) | 36.72 | |||||
다용도홀 | 1,350.44 | 다용도 | 150명 | 114호 | ||
2F [대여 중단] | 전시홀 | 181.56 | 각종 전시 | 49명 | 210호 | |
로비 | 218.81 | 대강당 관련 | 49명 | 211호 | ||
2F ~ 5F | 대 강 당 | 1528.2 | 문화공연 등 | 1,046석 | 201호 | |
3F | 다목적홀 | 526.97 | 회의장, 연회장 등 | 210석 | 302호 | |
계단강의실 (방학기간에 한함) | 217.00 | 강의실, 시상식 등 | 176석 | 303호 | ||
4F [대여 중단] | 세미나실(대) | 804.81 | 소규모 세미나 및 분임토의 등 | 174석 | 405호 | |
세미나실(소) | 44석 | 406호 | ||||
토론 학습실 | 15석 | 407호 | ||||
세미나실(중1) | 61석 | 402호 | ||||
세미나실(중2) | 52석 | 403호 | ||||
세미나실(중3) | 76석 | 404호 | ||||
다목적회의장 | 50명 | 409호 |
GNU컨벤션센터 | 시설관리비 (원/시간) | 난방비 (원/시간) | 냉방비 (원/시간) |
---|---|---|---|
2층~5층 대강당 | 200,000 | 53,000 | 40,000 |
3층 다목적홀 | 50,000 | 9,000 | 7,000 |
3층 계단강의실 | 40,000 | 6,000 | 6,000 |
4층 세미나실(중) | 15,000 | 5,000 | 5,000 |
4층 세미나실(소) | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
1층 다용도홀 | 40,000 | 15,000 | 15,000 |
2층 전시홀 | 10,000 | 6,000 | 6,000 |
4층 야외다목적회의장 | 15,000 | X | X |
LED전광판 100,000원 및 메인 빔프로젝터 사용료 100,000원 별도
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.